<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per DataMonitor</title>
	<atom:link href="http://www.datamonitor.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datamonitor.it</link>
	<description>DataMonitor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 14:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su La fiducia nei Governatori: vince Errani, giù Zaia e Formigoni, bene Scopelliti, Vendola, Polverini e Caldoro. di MONITOREGIONE FULLRESEARCH: ZAIA E SCOPELLITI SUL PODIO, BALZO DI CALDORO &#171; Free News</title>
		<link>http://www.datamonitor.it/la-fiducia-nei-governatori-vince-errani-giu-zaia-e-formigoni-bene-scopelliti-vendola-polverini-e-caldoro/#comment-16</link>
		<dc:creator>MONITOREGIONE FULLRESEARCH: ZAIA E SCOPELLITI SUL PODIO, BALZO DI CALDORO &#171; Free News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullresearch.it/?p=701#comment-16</guid>
		<description>[...] questo articoloFullresearch, in collaborazione con l&#8217;istituto Crespi Ricerche ha realizzato la rilevazione di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questo articoloFullresearch, in collaborazione con l&#8217;istituto Crespi Ricerche ha realizzato la rilevazione di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La fiducia nei Governatori: vince Errani, giù Zaia e Formigoni, bene Scopelliti, Vendola, Polverini e Caldoro. di Monitoregione: la classifica di Settembre-Ottobre, Errani in pole &#124; Fullresearch</title>
		<link>http://www.datamonitor.it/la-fiducia-nei-governatori-vince-errani-giu-zaia-e-formigoni-bene-scopelliti-vendola-polverini-e-caldoro/#comment-15</link>
		<dc:creator>Monitoregione: la classifica di Settembre-Ottobre, Errani in pole &#124; Fullresearch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullresearch.it/?p=701#comment-15</guid>
		<description>[...]  VAI AL COMMENTO   Condividi: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  VAI AL COMMENTO   Condividi: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MONITOREGIONE: LA CLASSIFICA DI SETTEMBRE-OTTOBRE, ERRANI IN POLE di La fiducia nei Governatori: vince Errani, giù Zaia e Formigoni, bene Scopelliti, Vendola, Polverini e Caldoro. &#124; Fullresearch</title>
		<link>http://www.datamonitor.it/monitoregione-la-classifica-di-settembre-ottobre-errani-in-pole/#comment-14</link>
		<dc:creator>La fiducia nei Governatori: vince Errani, giù Zaia e Formigoni, bene Scopelliti, Vendola, Polverini e Caldoro. &#124; Fullresearch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullresearch.it/?p=704#comment-14</guid>
		<description>[...] VAI ALLA CLASSIFICA   Condividi: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VAI ALLA CLASSIFICA   Condividi: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MONITOR PROVINCIA: GIUSEPPE CASTIGLIONE PERDE IL PRIMATO A FAVORE DI ALESSANDRO CIRIANI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE. di MONITOR PROVINCIA FULLRESEARCH: CIRIANI (PN) PRIMO, SECONDO POSTO EX AEQUO PER BERNAZZOLI (PR) E CASTIGLIONE (CT) &#171; Free News</title>
		<link>http://www.datamonitor.it/monitorprovincia-giuseppe-castiglione-perde-il-primato-a-favore-di-alessandro-ciriani-presidente-della-provincia-di-pordenone-la-provincia-di-parma-prima-nei-servizi-2/#comment-12</link>
		<dc:creator>MONITOR PROVINCIA FULLRESEARCH: CIRIANI (PN) PRIMO, SECONDO POSTO EX AEQUO PER BERNAZZOLI (PR) E CASTIGLIONE (CT) &#171; Free News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullresearch.it/?p=636#comment-12</guid>
		<description>[...] Monitor Provincia rivela un elemento positivo per gli amministratori delle nostre province: infatti, il dato medio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monitor Provincia rivela un elemento positivo per gli amministratori delle nostre province: infatti, il dato medio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MONITOR PROVINCIA: GIUSEPPE CASTIGLIONE PERDE IL PRIMATO A FAVORE DI ALESSANDRO CIRIANI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE. di Ma i servizi del Nord piacciono sempre di più &#124; Notizie Sicilia &#124; Cronaca Sicilia &#124; Politica Sicilia &#124; Sport Sicilia &#124; News Province siciliane - Palermo</title>
		<link>http://www.datamonitor.it/monitorprovincia-giuseppe-castiglione-perde-il-primato-a-favore-di-alessandro-ciriani-presidente-della-provincia-di-pordenone-la-provincia-di-parma-prima-nei-servizi-2/#comment-11</link>
		<dc:creator>Ma i servizi del Nord piacciono sempre di più &#124; Notizie Sicilia &#124; Cronaca Sicilia &#124; Politica Sicilia &#124; Sport Sicilia &#124; News Province siciliane - Palermo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullresearch.it/?p=636#comment-11</guid>
		<description>[...] 5 ottobre 2010 -&#160; Se i presidenti delle Province siciliane sono tra i più graditi in Italia, lo stesso non si può dire sui servizi offerti dagli enti, stando sempre al Monitor di Fullresearch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 ottobre 2010 -&nbsp; Se i presidenti delle Province siciliane sono tra i più graditi in Italia, lo stesso non si può dire sui servizi offerti dagli enti, stando sempre al Monitor di Fullresearch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MONITOR PROVINCIA: GIUSEPPE CASTIGLIONE PERDE IL PRIMATO A FAVORE DI ALESSANDRO CIRIANI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE. di C&#8217;è chi non li vuole e chi li ama moltissimo &#124; Notizie Sicilia &#124; Cronaca Sicilia &#124; Politica Sicilia &#124; Sport Sicilia &#124; News Province siciliane - Catania</title>
		<link>http://www.datamonitor.it/monitorprovincia-giuseppe-castiglione-perde-il-primato-a-favore-di-alessandro-ciriani-presidente-della-provincia-di-pordenone-la-provincia-di-parma-prima-nei-servizi-2/#comment-10</link>
		<dc:creator>C&#8217;è chi non li vuole e chi li ama moltissimo &#124; Notizie Sicilia &#124; Cronaca Sicilia &#124; Politica Sicilia &#124; Sport Sicilia &#124; News Province siciliane - Catania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullresearch.it/?p=636#comment-10</guid>
		<description>[...] 5 ottobre 2010 -&#160; Sembra un controsenso e forse lo è. Mentre alla Regione si discute sull&#8217;opportunità di cancellare le Province, ben 8 presidenti siciliani su 9 si trovano tra i primi 20 posti dei più graditi in Italia, secondo il Monitor di Fullresearch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 ottobre 2010 -&nbsp; Sembra un controsenso e forse lo è. Mentre alla Regione si discute sull&#8217;opportunità di cancellare le Province, ben 8 presidenti siciliani su 9 si trovano tra i primi 20 posti dei più graditi in Italia, secondo il Monitor di Fullresearch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

