MONITOR CITTA’: LA FIDUCIA DEI SINDACI – LUGLIO 2009

di admin

postato il 23/06/2010 ore 14:48

Condividi quest'articolo

     

    MONITOR CITTA’
    LA FIDUCIA NEI SINDACI
    1^ sem. 2009
    2^ sem. 2008
    Comune Sindaco  2^ Semestre 2008 1^ Semestre 2009 Diff.
    1 5 Verona Falvio Tosi 64,5 66,8 +2,3
    2 2 Torino Sergio Chiamparino 67,6 66,2 -1,4
    3 1 Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti 69,8 65,4 -4,4
    4 3 Latina Vincenzo Zaccheo 65,0 65,2 +0,2
    5 6 Ravenna Fabrizio Matteucci 64,3 64,5 +0,2
    6 7 Crotone Peppino Vallone 64,2 63,9 -0,3
    7 9 Pordenone Sergio Bolzonello 63,2 63,0 -0,2
    8 10 Viterbo Giulio Marini 62,2 61,5 -0,7
    8 11 Trento Alberto Pacher 61,7 61,5 -0,2
    10 13 Alessandria Piercarlo Fabbio 60,1 60,5 +0,4
    11 14 Bolzano Luigi Spagnolli 60,0 60,4 +0,4
    12 14 Novara Massimo Giordano 60,0 60,2 +0,2
    13 12 Isernia Gabriele Melogli 60,5 60,1 -0,4
    14 19 Parma Pietro Vignali 59,2 60,0 +0,8
    15 18 Trapani Girolamo Fazio 59,3 59,5 +0,2
    16 20 Ragusa Nello Di Pasquale 58,8 59,4 +0,6
    17 21 Roma Gianni Alemanno 57,2 59,3 +2,1
    18 24 Asti Giorgio Galvagno 57,3 58,4 +1,1
    19 27 Varese Attilio Fontana 56,5 57,8 +1,3
    20 31 Siracusa Roberto Visentin 56,0 56,5 +0,5
    21 33 Taranto Ippazio Stefano 55,8 56,4 +0,6
    22 29 Milano Letizia Moratti 56,1 55,9 -0,2
    24 35 Savona Federico Berruti 55,4 55,6 +0,2
    25 37 Salerno Vincenzo De Luca 55,3 55,5 +0,2
    25 39 Arezzo Giuseppe Fanfani 55,2 55,5 +0,3
    25 42 Venezia Massimo Cacciari 55,0 55,5 +0,5
    25 42 Lodi Lorenzo Guerini 55,0 55,5 +0,5
    29 42 Aosta Guido Grimod 55,0 55,3 +0,3
    30 - Como Stefano Bruni 55,1 - -
    31 31 Siena Maurizio Cenni 56,0 55,0 -1,0
    31 41 Vibo Valentia Francesco Maria Sammarco 55,1 55,0 -0,1
    31 42 Cuneo Alberto Valmaggia 55,0 55,0 -
    31 37 Oristano Angela Eugenia Nonnis 55,3 55,0 -0,3


    Condividi quest'articolo
      Real Time Analytics